BLOGS
Operation Speed
25 Jul,2013
Operation Speed
Diameter (mm) | Recommended RPM | Maximum Safe RPM | M/S | |
105(4") | 100 | 9072 | 15000 | 78.5 |
110(4 1/4") | 110 | 8338 | 13897 | 80 |
115(4 1/2") | 115 | 8063 | 13300 | 80 |
125(5") | 125 | 7257 | 12000 | 78.5 |
150(6") | 150 | 6048 | 10185 | 79.9 |
180(7") | 180 | 5184 | 8730 | 82 |
200(8") | 200 | 4536 | 7640 | 79.9 |
230(9") | 230 | 4032 | 6790 | 81.7 |
250(10") | 250 | 3629 | 6115 | 80 |
300(12") | 300 | 3024 | 5095 | 79.9 |
350(14") | 350 | 2592 | 4365 | 80 |
400(16") | 400 | 2268 | 3820 | 80 |
450(18") | 450 | 2016 | 3395 | 80 |
500(20") | 500 | 1814 | 3055 | 80 |
600(24") | 600 | 1512 | 2550 | 80 |
660 | 1396 | 2350 | ||
700(26") | 700 | 1396 | 2350 | 86 |
760 | 1120 | 2040 | ||
800(32") | 800 | 1210 | 2040 | 85.4 |
900(36") | 900 | 1008 | 1700 | 80 |
1000(40") | 1000 | 864 | 1455 | 76 |
1200(48") | 1200 | 756 | 1257 | 78.9 |
1400(56") | 1400 | 644 | 1092 | 80 |
1600(64") | 1600 | 563 | 955 | 80 |
1800(72") | 1800 | 500 | 849 | 80 |
Prev:
25 Jul,2013
Classification:
Information
Latest Contents
03 Apr,2026
15 Sep,2025
28 May,2025
08 May,2025